納期目安:
01月10日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品名 | AQCCESSポータブルバッテリー |
|---|---|
| タイプ(区分) | AQ365SB |
| 電池容量 | 155Wh 14Ah/11.1V(42000mAh 3.7V) |
| 製品サイズ(mm) | 207×96×180 |
| 重量(kg) | 約1.7Kg |
| 内蔵バッテリー | 高品質リチウムイオン電池 |
| 充電 | ACアダプタ:DC15V/2A ソーラーパネル充電:DC13V〜25V MAX2.0A充電 入力 (ソーラーパネルは別売りです) |
| 充電時間 | DC15V/2A:約8〜9時間 |
| USB出力 | USB |
| 5V/2.1A(合計最大3.5A) x2 | |
| USB(QuickCharge3.0) | 5V〜9V/2A x1 |
| USBType_C(QuickCharge3.0) | 5V〜9V/2A x1 |
| DC出力 | DCプラグ(5.5/2.1mm)出力:9〜12.6V/10A(合計最大15A) x3 |
| AC出力 | 修正正弦波の出力: AC出力:100/110VAC±10% 出力周波数:50/60Hz±10% ※AC出力電圧と周波数が異なる国・地域によって出力は変化します。 |
| AC出力パワー | 定格出力:100W 最大出力:150W |
| 照明 | LED照明 x1 高輝度LED懐中電灯 x1 |
| 運転温度 | -10〜40 |
| 充放電寿命 | >500回 |
| 同梱部品 | 携帯型エネルギーストレージ電源(本体) x1 ACアダプター(15V/2A充電器) x1 シガーソケットアダプター(メス) x1 シガーソケットコード x1 取扱説明書 兼 保証書 x1 |
オススメ度 3.2点
現在、7件のレビューが投稿されています。