納期目安:
01月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ヘッド DURALUMIN/STAINLESSシャフト ONREDCARBON(WOOD)/STEEL(IRON)番手 W#1/W#5/UT26/I#7/I#8/I#9/PW/SW/PTフレックス FLEX-SR付属品 ヘッドカバー(3本)備考 ※キャディバッグは付属しておりません。 | ヘッド |
|---|---|
| DURALUMIN/STAINLESS | シャフト |
| ONREDCARBON(WOOD)/STEEL(IRON) | 番手 |
| W#1/W#5/UT26/I#7/I#8/I#9/PW/SW/PT | フレックス |
| FLEX-SR | 付属品 |
| ヘッドカバー(3本) | 備考 |
| ※キャディバッグは付属しておりません。 | |
| ヘッド | DURALUMIN / STAINLESS |
| シャフト | ONRED CARBON(WOOD) / STEEL(IRON) |
| 番手 | #7 |
| フレックス | FLEX-SR |
| 付属品 | ヘッドカバー(3本) |
| 備考 | ※キャディバッグは付属しておりません。 |
| 番手W#1W#5UT26ロフト角(度)10.51826ライ角(度)5959.560クラブ長(inch)44.754238.5ヘッド体積(cc)460バランスD0総重量(g)305 | 番手 |
| W#1 | W#5 |
| UT26 | |
| ロフト角(度) | 35 |
| 18 | 26 |
| 59 | 59.5 |
| 60 | |
| クラブ長(inch) | 37 |
| 42 | 38.5 |
| 460 | |
| バランス | D0 |
| 305 | |
| W#5 | UT26 |
| ライ角(度) | 62.5 |
| 59.5 | 60 |
| ヘッド体積(cc) | |
| 総重量(g) | |
| 番手#7#8#9PWSWPTロフト角(度)35394349563.5ライ角(度)62.56363.5646472クラブ長(inch)3736.53635.53534ヘッド体積(cc)バランスD0D1D1.5総重量(g)528 | 番手 |
| #7 | #8 |
| #9 | PW |
| SW | PT |
| 39 | 43 |
| 49 | 56 |
| 3.5 | |
| 62.5 | 63 |
| 63.5 | 64 |
| 64 | 64 |
| 36.5 | 36 |
| 35.5 | 35 |
| 34 | |
| D1 | D1.5 |
| #8 | #9 |
| PW | SW |
| PT | |
| 63 | 63.5 |
| 72 | |
| 528 |
オススメ度 3.9点
現在、96件のレビューが投稿されています。